Competitie bij SVE
SVE doet mee aan de competitie in de regio Midden van de NTTB. Er zijn per jaar twee afzonderlijke competities. Na de zomer begint het seizoen met de najaarscompetitie, die meestal loopt van halverwege september tot halverwege november. Eind januari begint de voorjaarscompetitie, die tot medio april duut. Na afloop van de voorjaarscompetitie vindt nog een bekercompetitie plaats, waar vrijblijvend aan deelgenomen kan worden.
Bij SVE kan op elk niveau gespeeld worden. Zowel bij de mannen als de vrouwen wordt op hoog landelijk niveau gespeeld, maar ook op alle onderliggende niveaus hebben wij teams. Voor de huidige uitslagen, standen en persoonlijke resultaten van onze teams kun je terecht op de site van de Afdeling Midden of op https://ttapp.nl (ook via een app op de smartphone te gebruiken)
Wil je competitie gaan spelen of heb je vragen, meld je dan bij de wedstrijdsecretaris.
RATINGS
Iedereen die competitie speelt krijgt een rating. Hieronder vind je de ranglijst qua ratings van de 150 SVE-leden die een rating hebben (per 1 maart 2024). De Nederlandse Tafeltennis Bond heeft rond 23.000 leden, waarvan ongeveer 11.800 een rating hebben. Van de spelers die bij de beste 1500 (6,5%) van Nederland behoren staat ook de plaats op de Nederlandse ranglijst vermeld (januari 2023):
Nr. | Rating | Naam | Nederlandse ranglijst |
1 | 2212 | Zur Muhlen, F.P.C. (Floris) (M) O23-2 | 27 |
2 | 2116 | Huiden, E.J. (Elwin) (M) O23-4 * | 50 |
3 | 2094 | Salentijn, T. (Teun) (M) O17-2 | 61 |
4 | 1975 | Spengen, J. van (John) (M) | 126 |
5 | 1952 | Dimitrov, D. (Denis) (M) O23-2 | 139 |
6 | 1944 | Dissel, Q.J. van (Quinten) (M) | 142 |
7 | 1942 | Goossens, J. (Jelle) (M) r* | 145 |
8 | 1940 | Groenewoud, S. (Sam) (M) O17-1 | 146 |
9 | 1920 | Kessel, R. (Rogier) (M) | 158 |
10 | 1857 | Woe, W.J. (Wai Jor) (M) | 223 |
11 | 1848 | Blanken, H. den (Hans) (M) | 236 |
12 | 1827 | Schulte, M. (Maurice) (M) | 259 |
13 | 1780 | Mulder, J. (Jan) (M) | 323 |
14 | 1772 | Visser, P. (Patrick) (M) | 330 |
15 | 1769 | Broersen, S.M.M. (Simone) (V) | 332 |
16 | 1766 | Vessem, T. van (Thomas) (M) | 334 |
17 | 1738 | Haring, R. (Remco) (M) ** | 397 |
18 | 1735 | Maarel, R. van der (Ron) (M) ** | 404 |
19 | 1718 | Luijer, R. (Robin) (M) | 433 |
20 | 1683 | Boer, R. (Rens) (M) | 501 |
21 | 1682 | Witteveen, C. (Christiaan) (M) | 505 |
22 | 1681 | Marijn, P. (Peter) (M) | 508 |
23 | 1678 | Beerens, D.M.J.M. (Dior) (M) n | 512 |
24 | 1663 | Bakker, S. (Sean) (M) | 553 |
25 | 1657 | Hoven, R. van den (Ruben) (M) * | 572 |
26 | 1636 | Marinissen, W. (William) (M) | 625 |
27 | 1631 | Graaff, J. (Jasper) (M) ** | 635 |
28 | 1627 | Bogner, J. (Jan) (M) | 645 |
29 | 1618 | Tischer, F. (Ferdinand) (M) | 674 |
30 | 1611 | Brink, L. van den (Laurens) (M) | 698 |
31 | 1610 | Ahlers, K.M.A.C. (Kevin) (M) O15-1 | 704 |
32 | 1600 | Bod, R. (Robbert) (M) | 732 |
33 | 1597 | Marinus, K. (Kasper) (M) O23-2 | 738 |
34 | 1565 | Gier, M.E. de (Marlieke) (V) O15-2 | 844 |
35 | 1539 | Boom, A. van den (Anouk) (V) O19-2 | 931 |
36 | 1533 | Baek, O. (Ole) (M) | 954 |
37 | 1523 | Lieste, D.E. (Duco) (M) | 995 |
38 | 1493 | Jung, M.D. (Mike) (M) | 1131 |
39 | 1477 | Schim van der Loeff, T. (Timeas) (M) ** | 1203 |
40 | 1470 | Tözsér, T. (Tamás) (M) | 1243 |
41 | 1454 | Becx, T. (Tim) (M) | 1320 |
42 | 1452 | Zantman, N. (Nena) (V) | 1330 |
43 | 1448 | Petiet, C. (Christel) (V) | 1352 |
44 | 1446 | Bruins, J. (Jan) (M) | 1364 |
45 | 1437 | Wijs, R.M. de (Renske) (V) | 1414 |
46 | 1403 | Roelofs, B. (Bernie) (M) ** | |
47 | 1377 | Miedema, P. (Peter) (M) ** | |
48 | 1374 | Hulst, E. (Edward) (M) * | |
49 | 1372 | Akkermans, W. (Walter) (M) * | |
50 | 1354 | Durenkamp, N. (Niels) (M) | |
51 | 1354 | Tuinenburg, O. (Obbe) (M) * | |
52 | 1329 | Bloksma, W.W. (Wouter) (M) | |
53 | 1328 | Westerveld, M. (Michiel) (M) | |
54 | 1303 | Dubois, W. (Wouter) (M) * | |
55 | 1292 | Wiel, J.H. van der (Jornt) (M) * | |
56 | 1282 | Hoogen, F. de (Ferry) (M) | |
57 | 1280 | Aangeenbrug, I.M. (Irene) (V) * | |
58 | 1278 | Belitser, E. (Eduard) (M) * | |
59 | 1275 | Lubbers, M. (Marco) (M) ** | |
60 | 1261 | Jeu, M. de (Merit) (V) * | |
61 | 1248 | Doornbos, L. (Loes) (V) * | |
62 | 1235 | Have, J. ten (Jacob) (M) ** | |
63 | 1223 | Bhushan, P. (Prashant) (M) | |
64 | 1198 | Paul, P. (Sandeep) (M) | |
65 | 1197 | Rhodenborgh, R. (Ridwan) (M) ** | |
66 | 1192 | Kooijman, O. (Olaf) (M) O23-2 r | |
67 | 1183 | Wang, Y. (Yikang) (M) | |
68 | 1175 | Schuurman, F. (Folkert) (M) | |
69 | 1167 | Bellana, R. (Riccardo) (M) | |
70 | 1155 | Luk, J.S. (Job) (M) | |
71 | 1154 | Daatzelaar, L. (Laura) (V) | |
72 | 1129 | Jong, M. de (Marcel) (M) | |
73 | 1103 | Tabak, J. (Jan) (M) | |
74 | 1098 | Abdollahi, B. (Benjamin) (M) | |
75 | 1095 | Berkum, M. van (Melanie) (V) | |
76 | 1086 | Klumpenaar, R. (Robert) (M) f | |
77 | 1084 | Ginneken, B. van (Bert) (M) * | |
78 | 1079 | Trier, C. van (Cas) (M) | |
79 | 1070 | Loffeld, E. (Eddie) (M) | |
80 | 1059 | Groot, A. de (Arnold) (M) | |
81 | 1054 | Postema, J. (Jouke) (M) O17-2 | |
82 | 1048 | Braat, J. (Jan) (M) | |
83 | 1038 | Aarendonk, C.G.M. (Clemens) (M) ** | |
84 | 1022 | Beniest, A. (Anouk) (V) | |
85 | 1019 | Dijkstra, M. (Martin Jan) (M) | |
86 | 1013 | Almudhafar, Y. (Yusra) (V) ** | |
87 | 1010 | Jonkers, M. (Max) (M) | |
88 | 1009 | Krajenbrink, H. (Henk) (M) | |
89 | 997 | Dam, S. van (Sun) (M) O23-1 | |
90 | 995 | Peet, P. (Paulien) (V) | |
91 | 992 | Chaudhary, S. (Shatwik) (M) * | |
92 | 990 | Hau, J. (Johnny) (M) | |
93 | 988 | Rombouts, M.F. (Martin Frank) (M) n* | |
94 | 958 | Turker, C. (Cem) (M) | |
95 | 957 | Deshpande, S. (Shekhar) (M) | |
96 | 952 | Groot, J. de (Jeroen) (M) ** | |
97 | 933 | Kwok, T.S. (Tak Shun) (M) n | |
98 | 931 | Kwakernaak-Dubois, S. (Sascha) (V) | |
99 | 922 | Vedana, J. (Joao) (M) * | |
100 | 921 | Veen, J. van der (Jos) (M) | |
101 | 919 | Michel, J. (Jaemon) (M) * | |
102 | 918 | Boer, P.J. de (Pieter Jeen) (M) | |
103 | 911 | Veldkamp, F. (Freerk) (M) | |
104 | 894 | Ivankovic, B. (Boris) (M) O15-1 | |
105 | 873 | Doorn, C. van (Charles) (M) ** | |
106 | 861 | Lute, L. (Lucas) (M) n | |
107 | 855 | Baardewijk, M. van (Merijn) (M) n | |
108 | 849 | Elteren, W. van (Wim) (M) ** | |
109 | 848 | Westerbeek, E. (Emily) (V) * | |
110 | 826 | Seegers, A. (Andre) (M) | |
111 | 810 | Aljarod, I. (Iyad) (M) * | |
112 | 809 | Koelmans, H. (Hilde) (V) | |
113 | 801 | Herlaar, S. (Sander) (M) O17-2 | |
114 | 794 | Duijn, C. van (Christiaan) (M) f* | |
115 | 792 | Laan, S. van der (Seppe) (M) O19-1 | |
116 | 790 | Meppelink, F. (Frank) (M) n | |
117 | 787 | Heuvel, G. ten (Gijsbert) (M) n | |
118 | 768 | Spruijt, A. (Albert) (M) f* | |
119 | 753 | Plomp, N. (Nico) (M) | |
120 | 738 | Klein, R. (Ruben) (M) | |
121 | 738 | Lazicka, K. (Klaudia) (V) | |
122 | 736 | Kennis, T. (Ton) (M) | |
123 | 713 | Thoonen, S. (Sander) (M) | |
124 | 701 | Brandenburg, B. (Bertus) (M) ** | |
125 | 691 | Pluijmen, R. (Roel) (M) | |
126 | 668 | Zijlstra, T. (Tjepke) (M) n | |
127 | 668 | Laan, R. (Richard) (M) f | |
128 | 668 | Shetty, N. (Nikilesh) (M) | |
129 | 665 | Muchlisin, M. (Muchlisin) (M) f | |
130 | 661 | Wolf, R. (Rene) (M) | |
131 | 656 | Oksas, E. (Emre) (M) O17-1 | |
132 | 637 | Jeuken, B. (Boris) (M) O15-1 | |
133 | 636 | Bos, Ph. (Phil) (M) | |
134 | 623 | Moorrees, J. (Julien) (M) | |
135 | 613 | Willems, P. (Paul) (M) n | |
136 | 589 | Buijs, A. (Alex) (M) | |
137 | 568 | Hartog, A. den (Andre) (M) n | |
138 | 554 | Hofland, A.P. (Anne Peet) (M) | |
139 | 554 | Lupinski, K. (Krzysztof) (M) | |
140 | 536 | Berg-de Koster, J. van den (Jacqueline) (V) | |
141 | 536 | Nair, K. (Karan) (M) O15-2 | |
142 | 484 | Jong, L. de (Lode) (M) O15-1 | |
143 | 457 | Stuijvenberg, D. van (Dieneke) (V) n | |
144 | 434 | Boer, H. de (Heleen) (V) | |
145 | 411 | Khakimov, A. (Amir) (M) O13-2 | |
146 | 408 | Petrov, J. (Julian) (M) O13-2 | |
147 | 358 | Bonnet, N. (Nikki) (V) O13-2 f | |
148 | 265 | Singaravadivelu, V. (Vishaal) (M) O15-1 | |
149 | 172 | Dort, F. van (Felix) (M) O11-2 | |
150 | 102 | Bonebakker, J. (Jonas) (M) O15-1 f* |
Meld u gratis aan voor een proefles